JURNAL PENERIMAAN SISWA BARU | ||||
SMP NEGERI 6 TEGAL | ||||
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | ||||
NILAI = ( 3 X UASBN )+UAS+ bonus prestasi | ||||
No | jml nilai 3A + B + C | Jumlah Pendaftar | ||
28-Jun-10 | 29-Jun-10 | 30-Jun-10 | ||
1 | lebih dari 24 | 320 | 372 | 437 |
2 | lebih dari 25 | 300 | 352 | 417 |
3 | lebih dari 26 | 273 | 317 | 382 |
4 | lebih dari 27 | 211 | 248 | 313 |
5 | lebih dari 28 | 161 | 194 | 253 |
6 | lebih dari 29 | 110 | 139 | 174 |
7 | lebih dari 30 | 68 | 82 | 102 |
8 | lebih dari 31 | 42 | 48 | 57 |
9 | lebih dari 32 | 24 | 28 | 31 |
10 | lebih dari 33 | 15 | 15 | 18 |
11 | kurang dari 24 | 20 | 26 | 26 |
jumlah Pendaftar | 340 | 400 | 468 | |
UASBN fotocopy atau tidak lengkap | 130 | 153 | 156 | |
DAYA TAMPUNG SMP NEGERI | 252 | |||
Berdasarkan nilai 3 UASBN ASLI + UAS + Bonus prestasi pada hari : | ||||
RABU , 30 JUNI 2010 PADA JAM 12.00 | ||||
S.D PERINGKAT KE - 252 | ≈ | 27.61 |
Rabu, 30 Juni 2010
JURNAL PPDB 2010
Selasa, 29 Juni 2010
Jurnal pendaftaran siswa baru 2010
JURNAL PENERIMAAN SISWA BARU | |||||||
SMP NEGERI 6 TEGAL | |||||||
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | |||||||
NILAI = ( 3 X UASBN )+UAS+ bonus prestasi | |||||||
No | jumlah nilai 3A + B + C | Jumlah Pendaftar | |||||
28-Jun-10 | 29-Jun-10 | 30-Jun-10 | |||||
1 | lebih dari 24 | 319 | 371 | 319 | |||
2 | lebih dari 25 | 299 | 350 | 299 | |||
3 | lebih dari 26 | 270 | 315 | 270 | |||
4 | lebih dari 27 | 210 | 248 | 210 | |||
5 | lebih dari 28 | 160 | 194 | 160 | |||
6 | lebih dari 29 | 107 | 136 | 107 | |||
7 | lebih dari 30 | 66 | 81 | 66 | |||
8 | lebih dari 31 | 41 | 48 | 41 | |||
9 | lebih dari 32 | 23 | 27 | 23 | |||
10 | lebih dari 33 | 14 | 15 | 14 | |||
11 | kurang dari 24 | 21 | 27 | 21 | |||
jml. Pendaftar | 340 | 400 | 340 | ||||
UASBN fotocopy atau tidak lengkap | 5 | 6 | 5 | ||||
DAYA TAMPUNG SMP NEGERI 6 untuk peringkat sementara dapat diunduh disini | 252 siswa |
Jumat, 11 Juni 2010
Tes Ulangan Umum Kenaikan Kelas ( UUK )
Tes ulangan umum kenaikan kelas dilaksanakan mulai Senin sampai dengan Sabtu , dengan jadwal sebagai berikut :
No. | Hari / tanggal | Mata pelajaran |
1 | Senin 7 Juni 2010 |
|
2 | Selasa 8 Juni 2010 |
|
3 | Rabu 9 Juni 2010 |
|
4 | Kamis 10 Juni 2010 |
|
5 | Jum'at 11 Juni 2010 |
|
6 | Sabtu 12 Juni 2010 |
|
Langganan:
Postingan (Atom)