| JURNAL PENERIMAAN SISWA BARU | ||||
| SMP NEGERI 6 TEGAL | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | ||||
| NILAI = ( 3 X UASBN )+UAS+ bonus prestasi | ||||
| No | jml nilai 3A + B + C | Jumlah Pendaftar | ||
28-Jun-10 | 29-Jun-10 | 30-Jun-10 | ||
| 1 | lebih dari 24 | 320 | 372 | 437 |
| 2 | lebih dari 25 | 300 | 352 | 417 |
| 3 | lebih dari 26 | 273 | 317 | 382 |
| 4 | lebih dari 27 | 211 | 248 | 313 |
| 5 | lebih dari 28 | 161 | 194 | 253 |
| 6 | lebih dari 29 | 110 | 139 | 174 |
| 7 | lebih dari 30 | 68 | 82 | 102 |
| 8 | lebih dari 31 | 42 | 48 | 57 |
| 9 | lebih dari 32 | 24 | 28 | 31 |
| 10 | lebih dari 33 | 15 | 15 | 18 |
| 11 | kurang dari 24 | 20 | 26 | 26 |
| jumlah Pendaftar | 340 | 400 | 468 | |
| UASBN fotocopy atau tidak lengkap | 130 | 153 | 156 | |
| DAYA TAMPUNG SMP NEGERI | 252 | |||
| Berdasarkan nilai 3 UASBN ASLI + UAS + Bonus prestasi pada hari : | ||||
| RABU , 30 JUNI 2010 PADA JAM 12.00 | ||||
| S.D PERINGKAT KE - 252 | ≈ | 27.61 | ||
Rabu, 30 Juni 2010
JURNAL PPDB 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar